| 
            
           | PANCÉŘOVKY A TARASNICE  
              
                | RPG-75 |  
                |  |  | Ráže | 68 mm |  
                |  | Celková délka zbraně (pochodová poloha / bojová poloha) | 633 / 890 mm |  
                |  | Délka střely | 270 mm |  
                |  | Hmotnost zbraně | 3,2 kg |  
                |  | Hmotnost střely | 0,82 kg |  
                |  | Počáteční rychlost střely | 189 m/s |  
                |  | Maximální dostřel | 750 m |  
                |  | Mířená vzdálenost střelby | 300 m |  
                |  | Průbojnost pancíře | 300 mm |  
                | 
 |  
              
                | Pancéřovka RPG-7 |  
                |  |  | Ráže | 40 mm |  
                |  | Celková délka zbraně (nenabitá / nabitá) | 990 / 1370 mm |  
                |  | Délka střely | 925 mm |  
                |  | Hmotnost zbraně vč. optického zaměřovače (nenabité) | 6,3 kg |  
                |  | Hmotnost střely | 2,25 kg |  
                |  | Počáteční rychlost střely | 120 m/s |  
                |  | Maximální dostřel |  |  
                |  | Mířená vzdálenost střelby | 300 m |  
                |  | Průbojnost pancíře | 300 mm |  
                | 
 |  
              
                | Pancéřovka P27 |  
                |  |  | Ráže | 45 mm |  
                |  | Celková délka zbraně | 1030 mm |  
                |  | Délka střely | 720 mm |  
                |  | Hmotnost zbraně | 6,4 kg |  
                |  | Hmotnost střely | 3,75 kg |  
                |  | Počáteční rychlost střely | 70 m/s |  
                |  | Maximální dostřel |  |  
                |  | Mířená vzdálenost střelby | 200 m |  
                |  | Průbojnost pancíře |  |  
                | 
 |  
              
                | Tarasnice T21 |  
                |  |  | Ráže | 82 mm |  
                |  | Celková délka zbraně | 1475 mm |  
                |  | Délka střely | 628 mm |  
                |  | Hmotnost zbraně / s podstavcem | 17,2 k g / 20 kg |  
                |  | Hmotnost střely | 1,95 kg |  
                |  | Počáteční rychlost střely | 250 m/s |  
                |  | Maximální dostřel |  |  
                |  | Mířená vzdálenost střelby | 600 m |  
                |  | Průbojnost pancíře |  |  
                | 
 |  copyright © http://www.csla.cz | 
 
  
  KVH ČSLA
  veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND
   |